Parçalar | Fiyat | Adet | Toplam | |
Zenith Yemek Masası |
21490 TL |
21,490.00 TL
|
||
Zenith Konsol |
15490 TL |
15,490.00 TL
|
||
Zenith Konsol Aynası |
5490 TL |
5,490.00 TL
|
||
Zenith Sandalye |
5900 TL |
23,600.00 TL
|
( Karşılaştır )
Havale / EFT (%4) :63,427.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,070.00 TL |
2 | 33,695.70 TL | 67,391.40 TL |
3 | 22,904.27 TL | 68,712.80 TL |
4 | 17,508.55 TL | 70,034.20 TL |
5 | 14,271.12 TL | 71,355.60 TL |
6 | 11,011.67 TL | 66,070.00 TL |
7 | 10,571.20 TL | 73,998.40 TL |
8 | 9,414.98 TL | 75,319.80 TL |
9 | 7,341.11 TL | 66,070.00 TL |
10 | 7,796.26 TL | 77,962.60 TL |
11 | 7,207.64 TL | 79,284.00 TL |
12 | 6,717.12 TL | 80,605.40 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,070.00 TL |
2 | 33,695.70 TL | 67,391.40 TL |
3 | 22,904.27 TL | 68,712.80 TL |
4 | 17,508.55 TL | 70,034.20 TL |
5 | 14,271.12 TL | 71,355.60 TL |
6 | 11,011.67 TL | 66,070.00 TL |
7 | 10,571.20 TL | 73,998.40 TL |
8 | 9,414.98 TL | 75,319.80 TL |
9 | 7,341.11 TL | 66,070.00 TL |
10 | 7,796.26 TL | 77,962.60 TL |
11 | 7,207.64 TL | 79,284.00 TL |
12 | 6,717.12 TL | 80,605.40 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 66,070.00 TL |
2 | 33,695.70 TL | 67,391.40 TL |
3 | 22,023.33 TL | 66,070.00 TL |
4 | 17,508.55 TL | 70,034.20 TL |
5 | 14,271.12 TL | 71,355.60 TL |
6 | 11,011.67 TL | 66,070.00 TL |
7 | 10,571.20 TL | 73,998.40 TL |
8 | 9,414.98 TL | 75,319.80 TL |
9 | 7,341.11 TL | 66,070.00 TL |
10 | 7,796.26 TL | 77,962.60 TL |
11 | 7,207.64 TL | 79,284.00 TL |
12 | 6,717.12 TL | 80,605.40 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »